ÜRÜNLERİMİZ: 2.500 m³/h ile 50.000 m³/h arası standart öne ve geriye eğimli seyrek kanatlı pervane ile motor direkt akuple bağlanan kabinli mutfak egzoz fanı olarak üretilmektedir. Talep üzerine 100.000 m³/h kadar da üretim yapılmaktadır. TSE standartlarına uygun olarak her türlü ölçümleri yapılır. Frekans invertörü (hız kontrol cihazı) yardımı ile de çalıştırılabilir.
Teknik Detay
MODEL | GERİLİM (VOLT/HZ) | MOTOR GÜCÜ | AKIM (A) | DEVİR (d/d) | DEBİ (m³/h) | BASINÇ (Pa) | |
HP | KW | ||||||
FHS-1 | 230/380/50 | 1 | 0,75 | 2,10 | 1400 | 2500 | 400 |
FHS-1,5 | 230/380/50 | 1,5 | 1,1 | 2,60 | 1400 | 4000 | 450 |
FHS-2 | 230/380/50 | 2 | 1,5 | 3,50 | 1400 | 6000 | 500 |
FHS-3 | 230/380/50 | 3 | 2,2 | 5,00 | 1400 | 8000 | 550 |
FHS-4 | 230/380/50 | 4 | 3 | 6,60 | 1400 | 10000 | 600 |
FHS-5,5 | 380/50 | 5,5 | 4 | 8,20 | 1400 | 12000 | 650 |
FHS-7,5 | 380/50 | 7,5 | 5,5 | 11,20 | 1400 | 16000 | 700 |
FHS-10 | 380/50 | 10 | 7,5 | 15,40 | 1400 | 20000 | 750 |
FHS-15 | 380/50 | 15 | 11 | 21,00 | 1400 | 25000 | 850 |
FHS-20 | 380/50 | 20 | 15 | 29,80 | 1400 | 30000 | 1000 |
FHS-25 | 380/50 | 25 | 18,5 | 34,50 | 1400 | 35000 | 1100 |
FHS-30 | 380/50 | 30 | 22 | 42,50 | 1400 | 40000 | 1200 |
FHS-40 | 380/50 | 40 | 30 | 55,00 | 1400 | 45000 | 1500 |
FHS-50 | 380/50 | 50 | 37 | 67,00 | 1400 | 50000 | 1800 |
Kabin 0,70 mm ile 1 mm arası galvaniz sacdan üretilir, çift cidar olarak arasına 20 mm kalınlığında cam yünü doldurulmuştur. İskeleti alüminyum profilden olup köşeler plastiktir. Motor ve pervane ayrı kabinde ayrı kabinde olup direkt akuple bağlıdır, özel contalarla sızdırmazlık sağlanmıştır.
mim. 0,75 kW max. 37 kW